DEMOCIDIO
Es una palabra creada por Rummel, un
investigador de Hawai, para calificar las masacres
de Stalin y Mao contra sus propios pueblos para
aterrorizarlos permanentemente
Demo = pueblo…. cidio = asesinato
Hay mucho investigado de eso
en Irán hoy esta sucediendo el
Democidio, igual que en Irak, Gaza y muchos paises del mundo islamico
El gobierno asesina a su propio pueblo para mantenerlos en el terror
Hoy los asesinos de sus propios pueblos son los mismos musulmanes
Miren lo que sucede hoy en Gaza. ¿Se puede esperar en Occidente compasión de ellos?
http://www.youtube.com/watch?v=CKxkewdb3b8&feature=player_embedded
QUE HACEN LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS ANTE ESTO?
DONDE ESTA BETZELEM?
Cifras de democidios
Genocidios y politicidios desde 1955 a 2001 extraído del libro No lessons learned from the holocaust? ('¿no se aprendió ninguna lección del holocausto?'), de Barbara Harff, 2003. | ||
Sudán | 10/1956-3/1972 | 400.000-600.000 |
Vietnam de Sur | 1/1965-4/1975 | 400.000-500.000 |
China | 3/1959-12/1959 | 65.000 |
Iraq | 6/1963-3/1975 | 30.000-60.000 |
Argelia | 7/1962-12/1962 | 9.000-30.000 |
Ruanda | 12/1963-6/1964 | 12.000-20.000 |
Congo-K | 2/1964-1/1965 | 1.000-10.000 |
Burundi | 10/1965-12/1973 | 140.000 |
Indonesia | 11/1965-7/1966 | 500.000-1.000.000 |
China | 5/1966-3/1975 | 400.000-850.000 |
Guatemala | 7/1978-12/1996 | 60.000-200.000 |
Pakistán | 3/1971-12/1971 | 1.000.000-3.000.000 |
Uganda | 2/1972-4/1979 | 50.000-400.000 |
Filipinas | 9/1972-6/1976 | 60.000 |
Pakistán | 2/1973-7/1977 | 5.000-10.000 |
Chile | 9/1973-12/1976 | 5.000-10.000 |
Angola | 11/1975-2001 | 500.000 |
Cambodia | 4/1975-1/1979 | 1.900.000-3.500.000 |
Indonesia | 12/1975-7/1992 | 100.000-200.000 |
Argentina | 3/1976-12/1980 | 30.000 |
Etiopía | 7/1976-12/1979 | 10.000 |
Congo-K | 3/1977-12/1979 | 3.000-4.000 |
Afganistán | 4/1978-4/1992 | 1.800.000 |
Burma | 1/1978-12/1978 | 5.000 |
El Salvador | 1/1980-12/1989 | 40.000-60.000 |
Uganda | 12/1980-1/1986 | 200.000-500.000 |
Siria | 4/1981-2/1982 | 5.000-30.000 |
Irán | 6/1981-12/1992 | 10.000-20.000 |
Sudán | 9/1983-2003 | 2.000.000 |
Iraq | 3/1988-6/1991 | 180.000 |
Somalia | 5/1988-1/1991 | 15.000-50.000 |
Burundi | 1988 | 5.000-20.000 |
Sri Lanka | 9/1989-1/1990 | 13.000-30.000 |
Bosnia | 5/1992-11/1995 | 225.000 |
Burundi | 10/1993-5/1994 | 50.000 |
Ruanda | 4/1994-7/1994 | 500.000-1.000.000 |
Serbia | 12/1998-7/1999 | 10.000 |
Venezuela | 02/1989-03/1989 | 4.000 |
Democidios de más de un millón de personas llevados a cabo durante el siglo XX extraído del libro Death by Government ('muerte en manos del gobierno'), Rummel, 1987 | ||
Camboya | 1975-1979 | 2.035.000 |
China (KMT) | 1928-1949 | 10.075.000 |
China (RPC) | 1949-1987 | 77.277.000 |
China (Mao) | 1923-1949 | 3.465.000 |
1900-Independencia | 50.000.000 | |
1885-1908 | est S.XX 3.480.000 | |
Alemania | 1933-1945 | 20.946.000 |
Japón | 1936-1945 | 5.964.000 |
Pakistán | 1958-1987 | 1.503.000 |
Polonia | 1945-1948 | 1.585.000 |
México | 1900-1920 | 1.417.000 |
Corea del Norte | 1948-1987 | 1.563.000 |
Rusia | 1900-1917 | 1.066.000 |
Turquía | 1909-1918 | 1.883.000 |
Vietnam | 1945-1987 | 1.670.000 |
Yugoslavia (Tito) | 1944-1987 | 1.072.000 |
U.R.S.S. | 1917-1987 | 61.911.000 |
|
|
|
|
|
|
Algunos democidios anteriores al siglo XX. extraído de Death by Government, Rummel, 1987. | ||
Cristianos Cruzadas | 1095-1272 | 1.000.000 |
1208-1249 | 200.000 | |
Por los Mongoles | Siglo XIV-XV | 29.927.000 |
Por los Aztecas | Siglos | >1.000.000 |
1618-1648 | 5.750.000 | |
Siglos XV a XVII | 100.000 | |
Siglos XVI a XVIII | 350.000 | |
En China | Desde el 221 A.C. al Siglo XIX | 33.519.000 |
En Irán | Siglos V a XIX | >2.000.000 |
En Rusia | Siglos X a XIX | >1.007.000 |
En el Imperio otomano | Siglos XII a XIX | >2.000.000 |
En India | Siglos XIII a XIX | >4.511.000 |
Africanos bajo esclavitud | 1451-1870 | 17.267.000 |
En Japón | Desde 1570 hasta el Siglo XIX | >1.500.000 |
De indios americanos | Siglos XVI a XIX | 13.778.000 |
1793-1794 | 263.000 |
Los dictadores más sangrientos del milenio.Rummel, . | ||
1859-1864, | 12.000.000 | |
1215-1233 | 4.000.000 | |
1933-1945 | 21.000.000 | |
1921-1948 | 10.000.000 | |
1252-1279 | 19.000.000 | |
1917-1924 | 4.000.000 | |
1885-1908 | 10.000.000 | |
1968-1987 | 2.000.000 | |
1929-1953 | 43.000.000 | |
1941-1945 | 4.000.000 | |
1923-1976 | 77.000.00 |
En caso de publicación o distribución mencionar fuente, autor y distribucion de
Si desea recibir nuestro material de información subscríbase a Porisrael.has1@gmail.com
Para desuscribirse informen a la misma casilla desde la que les llega
PARA UNA HASBARA EFECTIVA
JUNTOS SOMOS MAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario